| P | Tr. | FZ | Kids | Event | S |
| Früher | Mo, 13.04.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | Di, 14.04.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | Mi, 15.04.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | Do, 16.04.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | Fr, 17.04.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | Sa, 18.04.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | So, 19.04.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
