Melde dich für eine Platzreservierung an.
| P | Tr. | Frzt. | Jgd. | Event | S |
| Früher | Mo, 10.08.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | Thomas | Thomas | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | H50 | D40 | D40 | Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Früher | Di, 11.08.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | Stephan | Damen | H40 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | U18 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Früher | Mi, 12.08.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | Thomas | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | Stephan | D40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Früher | Do, 13.08.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | Herren 30 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | U18 | Herren II | Herren 30 II | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | Fr, 14.08.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | H40 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | Kinder | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Früher | Sa, 15.08.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Früher | So, 16.08.26 | Später | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
